品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,綜合 |
關鍵詞:
手持光學測量儀 便攜式折射儀 手持折光儀 折光儀 手持折光測量儀
產品用途:
臺式手持折射儀又叫手持折光儀是能測定透明、半透明液體或固體的折射率nD和平均色散nF-nC的儀器(其中以測透明液體為主)。手持式折光儀的原理是光線自一種透明介質進入另一種透明介質時,產生折光現象,這種現象是由于光線在各種不同的介質中進行的速度不同造成的。折光率系指光線在空氣中傳播的速度與在其它物質中傳播速度之比值。折射率和平均色散是物質的重要光學常數之一,能借以了解物質的光學性能、純度、濃度及色散大小等。可用于測定液體的折射率、溶液中的溶質含量、葡萄酒含糖量、高糖溶液中含水量、海水鹽度和電池電解液比重等。
儀器特點:
◇ 純銅鍍鉻工藝,美觀大方
◇ ATC自動溫補,測量準確
◇ 進口棱鏡組,顯示清晰
◇ 防滑顆粒紋理,防滑膠套,手持更穩
技術參數:
類別 | 型號規格 | 最小刻度值 | 材 質 | 凈重kg | 產品尺寸mm |
糖度計 | 0~10%Brix(糖) | 0.10% | 純銅鍍鉻 | 0.18 | Φ40×200 |
0~20%Brix(糖) | 0.10% | 0.17 | Φ40×190 | ||
0~32%Brix(糖) | 0.20% | 0.17 | Φ40×170 | ||
0~50%Brix(糖) | 0.50% | 0.17 | Φ40×150 | ||
0~80%Brix(糖) | 0.50% | 0.17 | Φ40×145 | ||
0~90%Brix(糖) | 0.50% | 0.17 | Φ40×145 | ||
58~90%Brix(蜂蜜)帶校準液 | 0.50% | 0.17 | Φ40×145 | ||
鹽度計 | 0~100‰Salinity(鹽) | 1‰ | 純銅鍍鉻 | 0.18 | Φ40×195 |
0~28%Salinity(鹽) | 0.20% | 0.18 | Φ40×170 | ||
酒精濃度計 | 0~60%;60~80%(白酒) | 1%;2% | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×160 |
0~25%(葡萄酒) | 0.20% | 0.17 | Φ40×160 | ||
1.00~1.13(啤酒麥芽) | 0.10% | 0.17 | Φ40×160 | ||
牛奶濃度計 | 0~20%Milk(牛奶) | 0.20% | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×155 |
豆漿濃度計 | 0~25%(豆漿) | 0.20% | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×170 |
礦山乳化液 | 0~15%(礦山乳化液) | 0.50% | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×170 |
乙二醇濃度計 | 0~100%(乙二醇濃度計) | 5.00% | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×160 |
冰點儀 | 414全鋁冰點儀 | 1℃ | 合金機身 | 0.1 | Φ40×160 |
414全銅冰點儀 | 1℃ | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×155 | |
415全銅冰點儀 | / | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×150 | |
504全銅尿素濃度計 | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×160 | ||
甲醇全銅冰點儀 | 純銅鍍鉻 | 0.17 | Φ40×200 | ||
上一篇 : BX-G908液晶屏光澤度儀
下一篇 : BX-Y1208四端測量化學轉化膜表面電阻測試儀