品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 8/d結構 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 能源,建材,電子,紡織皮革,綜合 |
關鍵詞:BX-G1303多功能便攜臺式分光測色儀
分光測試儀 便攜臺式分光測色儀 臺式分光測色儀 便攜分光測色儀 多功能分光測色儀
產品用途:
BX-G1303多功能便攜臺式分光測色儀配備Φ8/4mm雙測量口徑,可自由切換,可臥式或立式測量,適應性更廣,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制,可用于熒光樣品測量。
儀器特點:
1.采用國際通用的D/8 結構,兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量。
2.硅光二極管陣列(雙40陣列)傳感器。
3.多種顏色測量空間,多種觀測光源。
4.采用組合全光譜LED光源、UV光源。
5.計量檢定報告。
6.攝像頭取景定位,可清楚觀察被測量區域。
7.工業級高清觸摸屏,簡單易用的用戶界面。
8.顏色管理軟件。
9.實用的選配附件。
技術參數:
產品型號 | BX-G1303 | |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); | |
特性 | Φ8/4mm測量口徑自由切換,可臥式測量,可立式測量,適應性更廣; | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 | |
分光方式 | 平面光柵分光 | |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) | |
測量波長范圍 | 400~700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 10nm | |
反射率測定范圍 | 0~200% | |
測量口徑 | MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 | |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) | |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 | |
尺寸 | 長X寬X高=370X240X260mm | |
重量 | 約7.8kg | |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB,藍牙®5.0,觸發開關接口 | |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣30000條(一條數據可同時包括SCI/SCE) | |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(下載)、校正盒、8測量口徑、4測量口徑 | |
可選附件 | 微型打印機、腳踏開關、旋轉支架 | |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
上一篇 : BX-G1302實用便攜臺式分光測色儀
下一篇 : BX-G1304高性能便攜臺式分光測色儀