更新時(shí)間:2023-11-04
訪問量:1127
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關(guān)鍵詞:彩色屏幕三角度光澤度儀
光電光澤度儀 精密光澤度儀 智能三角度光澤度儀 觸摸屏光澤度儀 微型光澤度儀 光澤度儀器
儀器特點(diǎn):
(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示。
(2)符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457。
(3)簡潔、大氣外觀造型設(shè)計(jì)與符合人體工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
(4)三種測量角度(20°60°85°),可以同時(shí)測量;(注:單角度儀器除外)。
(5)PC端品質(zhì)管理軟件有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能;(注:部分型號產(chǎn)品除外)。
(6)彩色屏幕三角度光澤度儀靈活選擇開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn),操作簡單方便。
(7)多組測量數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,方便對比。
(8)高硬件配置,融入多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)。
(9)內(nèi)置可充電電池,節(jié)約環(huán)保。
(10)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,節(jié)省用電量。
技術(shù)參數(shù):
測量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
測量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
測量量程 | 多角度儀器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU | |||||||
分度值 | 部分型號儀器:0.1GU 部分型號儀器:1GU | |||||||
測量范圍 | 多角度儀器 | 單部角分 度型儀號 器 | 部分型號單角度儀器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重復(fù)性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
復(fù)現(xiàn)性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | |||||||
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應(yīng) | |||||||
示值誤差 | o±1.5,±1.5%; | |||||||
測量時(shí)間 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) | |||||||
重量 | 約350g | |||||||
語言 | 簡體中文、英語 | |||||||
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 | |||||||
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存儲數(shù)據(jù) | 1000條(部分型號儀器無儲存功能) | |||||||
上位機(jī)軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件(部分型號儀器不配帶上位機(jī)軟件) | |||||||
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、光盤、說明書、擦拭布、校正標(biāo)準(zhǔn)板 | |||||||
可選附件 | 微型打印機(jī) | |||||||
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇 : BX-S1102實(shí)用性旋轉(zhuǎn)掛片腐蝕儀
下一篇 : BX-S1103高性能快速阻垢測試儀