品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,建材,綜合 |
關鍵詞:BX-G1801智能管道泄漏檢測儀
管道側漏檢測儀 環繞立體式管道側漏檢測儀 高性能管道泄漏檢測儀 高精度管道泄漏檢測儀 多用途管道側漏檢測儀
■產品用途:
BX-G1801智能管道泄漏檢測儀采用了雙模傳感技術、現代音頻信號處理技術、嵌入式微處理器技術、智能數據分析及輔助圖形技術等當前*技術,其聽音效果清晰、適合復雜工況場合、智能化數據分析、可靠穩定,是一款有效巡檢管道和定位泄漏的*測漏儀器。
■技術參數:
放大倍數 | 100dB | |
電源 | 鋰電池4400mAh,8.4V,配套充電器。 | |
工作溫度范圍 | -20℃~+55℃ | |
連續工作時間 | ≥60小時(不開背光) | |
顯示器 | Dot Matrix LCD 320*160 | |
連接端子 | 電源開關×1 靈敏度調節旋鈕×1 傳感器輸入連接器×1 耳機插口×1 USB接口×1 監-聽按鍵×1 | |
濾波器 | 普通模式 | 高通濾波:40Hz,200Hz,400Hz,600Hz 低通濾波:600Hz,800Hz,1200Hz,4000Hz 陷波濾波:50 Hz,開/關 降噪濾波:開/關 |
高頻模式 | 高通濾波:120Hz,250Hz,500Hz,700Hz 低通濾波:1500Hz,3000Hz,5000Hz,8000Hz 陷波濾波:50 Hz,開/關 降噪濾波:開/關 | |
數據存儲 | 1000個泄漏點數據* | |
存儲形式 | 分段存儲,可任意分段 | |
數據分析 | 數據分析可取最大值,最小值,平均值* | |
尺寸和重量 | 178mm×90mm×132mm 860g(包括電池) | |
上一篇 : BX-G1137紙張挺度儀
下一篇 : BX-G1802地下管道泄漏檢測儀(手持式)