品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
關鍵詞:BX-G2499多功能高頻電力分析儀
電力分析儀 電力多功能分析儀 電力測量分析儀 多功能高頻電力分析儀
■產品用途:
BX-G2499多功能高頻電力分析儀DC-300kHz,100mA-50A, 1V-1000V,適合于測量變頻驅動系統,諧波1-63,是一臺適合實驗室和現場使用的多功能測量儀器,用于產品試驗和質量控制。
■儀器特點:
1.DC-300kHz,100mA-50A, 1V-1000V
2.適合于測量變頻驅動系統
3.線-線電壓,轉矩,畸變,效率
4.諧波1-63, IEC1000-3-2
5.動態過程的高速數據記錄
6.高速動態轉矩測量
7.基于Windows上等操作軟件
8.精度等級0.05, 0.1, 0.3 % (低功率時)
9.無需使用變送器可確定轉矩
■技術參數:
| - | ||||||
頻率范圍:DC-300kHz | 連接:AC/AC+DC | 1Hz-300kHz/DC-300Hz | |||||
波峰因數:滿刻度的50%時3:1 | 共模50Hz/100Hz | 140dB/80dB | |||||
內置的中性點網絡500kΩ | *大輸入:高-低/低-殼 | 1000V/600V | |||||
精度23±3℃;rms,rdg=讀數 1Hz-1kHz 1kHz-10kHz 10kHz-80kHz 80kHz-300kHz | ±k(0.05%讀數+ 0.07%量程) ±k(0.2%讀數+ 0.2%量程) ±k(0.04%/kHz讀數+ 0.3% 量程) ±k(0.04%/kHz讀數+ 0.3% 量程),典型l | 精度等級: k=1,k=2,k=6 | |||||
電流 | 10量程:100mA,300mA,1A,3A,10A;1,3,10,30,100A | 鉗子:1A-1000A | |||||
頻率范圍:DC-300kHz | 連接:AC/AC+DC | 1Hz-300kHz/DC-300kHz | |||||
在50%量程時的波峰系數3:1 | 共模50Hz/100Hz | 160dB/115dB | |||||
3A輸入:3A連續/10A 5s;50A輸入:40A連續/50A 20s | Ri=30mΩ/3mΩ | ||||||
23℃±3℃時; rdg=讀數, rng= 量程 50A/鉗子輸入 3A輸入 1Hz-500H ±k(0.07%rdg+0.07%rng) ±k(0.07%rdg+0.07%rng) 500Hz-2kHz ±k(0.5%rdg+0.5%rng) ±k(0.8%rdg+0.8%rng) 2kHz-10kHz ±k(0.8%rdg+0.8%rng) ±k(2%rdg+1%rng)* 10kHz-100kHz±k(0.1%/kHzrdg+0.8%rng)*±k(0.1%/kHzrdg+2%rng)* | 精度等級:k=1,k=2,k=6 | ||||||
*低的量程百分數乘2 *典型 | |||||||
功率 | 70量程,即電壓量程數與電流量程數的乘積 | DC-300kHz | |||||
精度23°C ±3°C;50A/電流鉗輸入, 3A input 1Hz-1kHz 電流和電壓精度百分比相加 1kHz-100kHz A電流和電壓精度百分比相加 量程加±1%(1-PF)/kHz | PF = 0 to ±1 | ||||||
計算值 | 有功功率:Var = ±(VA?0?5-W?0?5)?0?5;視在功率:VA=Arms Vrms; 功率因數:PF=W/VA;波峰系數:CF=Ap/Arms,Vp/Vrms;Maximum=Ap,Vp; *?。?Ap,-Vp;PtP《*大-*小;阻抗:Z=Vrms/Arms; 總諧波畸變:THD1=(Irms2-Ifund2)1/2/Irms,THD2=(I22+I32+…IN2)1/2/Irms | 有關數值的精度百分數相加 | |||||
機械參數 | 總輸入功率,Nm/s; 輸出功率至負載,Nm/s; 旋轉軸轉矩 機械,Nm;速度,rpm;(對于感應電動機和直流電動機的外部頻率需要通過模擬輸入0);效率:Eta=輸出功率/輸入功率;滑移:滑移=(fi-fo)/fi | 電機版本包括模擬輸入,RS-232,和Windows軟件 | |||||
動態轉矩 | 轉動電機氣隙中的動轉矩對時間或速度曲線;電機慣性的轉矩 | ||||||
諧波分析 | 基波的頻率范圍:4Hz-50kHz | 諧波 1-63 | |||||
精度:等同于真有效值 | - | ||||||
計算值:諧波功率、諧波相角(功率因數)、諧波阻抗 | 有關數值精度百分數相加 | ||||||
頻率 | 2Hz-100kHz ;A;V,外觸發器:± 0.1% | - | |||||
積分器 | 電能,精度:Wh,Vah;積分量的基本精度 | ||||||
數據記錄 | 輸出值,速度和持續時間可編程;*大速度:20ms內三相系統的10個數值 | 信號頻率范圍:5Hz至 1kHz | |||||
電流諧波 | 按IEC1000-3-2判定三相系統電流諧波 | ||||||
顯示器 電源/電池 介質強度 尺寸 | 顯示:藍色液晶LCD圖形顯示器,帶FL背光; 64x120mm;128x240像素 電源:AC,50-60Hz;保險絲;功耗 介質強度:電流輸入對外殼;電壓輸入對外殼;線路輸入對外殼 尺寸:H x W x D 重量 | 64x120mm;128x240像素 115/230V;0.2AF/15VA 3kV;2kV;3kV 50Hz/1分鐘 150x235x320mm;4kg | |||||
加選項 | RS232接口 |
|
上一篇 : BX-G2498高性能電力監控儀
下一篇 : BX-G24100多功能高次諧波測試儀