品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:水質多參數檢測儀 污水廠水質多參數檢測儀 水產養殖多參數水質檢測儀
■產品介紹:
水質多參數檢測儀采用鎢燈,氘燈雙光源系統,采用管比色與皿比色結合的通道方式,使操作方式多樣化,其中光度計模式操作選擇更多樣,本儀器可檢測70多項水質指標,采用7寸彩色液晶觸摸屏顯示,可直接讀取濃度值,無需計算,操作簡單、檢測快速準確、智能化程度高。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及多種重金屬及多種水中污染物的測定。
可廣泛應用于水質檢測實驗室、污水處理廠、環境監測站及科研院校、石油化工、生物醫藥、電子機械、水廠養殖、造紙及其他領域的水質檢測。
■儀器特點:
皿比色模式、管比色模式、光度計模式,操作方式多樣
采用190nm-1100nm波長,選擇范圍廣
進口氘燈、鎢燈雙光源系統,使用壽命更長
功能模式:10mm-30mm皿比色模式、?16mm管比色模式;
采用微電腦控制技術、大尺寸彩色液晶觸摸屏顯示,頁面簡潔,操作方便
儀器內置工廠曲線,并可自動校正濃度,用戶可自行擬合曲線,選擇性大
存儲容量大,可存儲500萬條個以上檢測數據,并可隨時調用查看,數據不容易丟失
波長準確度:±1.0nm,儀器可以自動波長校正
波長重復性:0.2nm
檢測范圍:吸光度值-0.3-3Abs
工作電壓:220V,50~60Hz
產品尺寸:490*380*220nm
■技術參數:
皿比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) |
1 | COD中高量程 | 50-1000 | 6 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD低量程 | 5-100 | 7 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-8 | 8 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷低量程 | 0-7.5分段 | 9 | 懸浮物 | 0-1500 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | |||
普通項目 | |||||
10 | 余氯 | 0.1-15 | 17 | 硫酸鹽 | 5-250 |
11 | 總余氯 | 0.1-15 | 18 | 硫化物 | 0.02-10 |
12 | 二氧化氯 | 0-5 | 19 | 磷酸鹽LR | 0.01-7.5 |
13 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 20 | 磷酸鹽HR | 1-100 |
14 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-10 | 21 | 揮發酚 | 0.01-25 |
15 | 氟化物 | 0.08-2 | 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-20 |
16 | 高錳酸鹽指數 | 0.05-25mg/L | 23 | 甲醛 | 0.05-50 |
重金屬指標(分段) | |||||
24 | 三價鉻 | 0-5 | 29 | 銅 | 0.02-50 |
25 | 六價鉻 | 0-5 | 30 | 鋅 | 0.05-20 |
26 | 總鉻 | 0-5 | 31 | 鎳 | 0.05-40 |
27 | 鐵 | 0.01-50 | 32 | 錳 | 0.05-50 |
28 | 亞鐵 | 0.01-50 | 鉛 | 0.25-0.5 | |
其它支持檢測項目(國標法) | |||||
33 | 鈷 | 0.036-5.00 | 49 | 二乙烯三胺 | 0.4-3.2 |
34 | 釩 | 0.018-10.0 | 50 | 三乙胺 | 0.5-3.5 |
35 | 鋁 | 0.008-1 | 51 | 硫氰酸鹽 | 0.15-1.5 |
36 | 鎘 | 0.001-0.5 | 52 | 二硫化碳 | 0.045-1.46 |
37 | 鈹 | 0.0007-0.04 | 53 | ||
38 | 銀 | 0.005-8 | 54 | ||
39 | 汞 | 0.002-0.4 | 55 | 鐵氰絡合物 | 2-10 |
40 | 硒 | 0.01-0.2 | 56 | ||
41 | 總砷 | 0.007-0.50 | 57 | 石油 | 0.04mg/L |
42 | 痕量砷 | 0.0005-0.012 | 58 | ||
43 | 梯恩梯 | 0.4-10 | 59 | 硼 | 0.02-1 |
44 | 梯恩梯 | 0.2-4 | 60 | 硝基苯類 | 0.03-20 |
45 | 61 | 鋇 | 2-100 | ||
46 | 顯影劑及氧化物總量 | 0.44-2.75 | 62 | 肼 | 0.01-1 |
47 | 彩色顯影劑總量 | 1.08-25.0(TTS) | 63 | 苯胺類 | 0.03-20 |
48 | 三氯乙醛 | 0.08-2 | |||
管比色 | |||||
常規項目 | |||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) |
1 | COD超低量程 | 1-40 | 8 | 氨氮中量程 | 1-30 |
2 | COD低量程 | 10-150 | 9 | 氨氮高量程 | 10-150 |
3 | COD高量程 | 100-2000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 |
4 | COD高氯Ⅰ | 1500-20000 | 11 | 總磷高量程 | 0.2-30 |
5 | COD高氯Ⅱ | 150-2000 | 12 | 總氮低量程 | 0.5-25 |
6 | COD高氯Ⅲ | 30-200 | 13 | 總氮高量程 | 5-100 |
7 | 氨氮低量程 | 0-1 | |||
其它項目 | |||||
14 | 色度 | 0-500Hazen | 40 | 硫化物 | 0.05-0.7 |
15 | 濁度 | 0-800NTU | 41 | 氯化物 | 0.4-50 |
16 | 懸浮物 | 0-1500 | 42 | ||
17 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 43 | 氟化物 | 0.02-2 |
18 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 44 | 總堿度 | 10-500 |
19 | 總余氯低量程 | 0.01-5.00 | 45 | 甲基橙堿度 | 10-500 |
20 | 總余氯高量程 | 1-15.00 | 46 | 酚-酞堿度 | 10-500 |
21 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 47 | 總硬度 | 5-500 |
22 | 一氯胺 | 0.01-5.0 | 48 | 鈣硬度 | 5-500 |
23 | 二氯胺 | 0.01-5.0 | 49 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-4 |
24 | 臭氧 | 0.01-2.0 | 50 | 二氧化硅LR | 0.02-4.0 |
25 | 溴 | 0.04-10 | 51 | 二氧化硅HR | 0.5-150 |
26 | 過氧化氫LR | 0.02-2.0 | 52 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2.00 |
27 | 過氧化氫HR | 2.5-20 | 53 | 己二酸二辛酯DEHA | 0.15-2.00 |
28 | PHMB(雙胍) | 2-100 | 54 | 氰尿酸 | 2-200 |
29 | 過氧乙酸 | 0.40-4.00 | 55 | 尿素 | 0.02-5.00 |
30 | 硝酸鹽氮LR | 0.20-1.50 | 56 | 苯胺類 | 0.03-20 |
31 | 硝酸鹽氮MR | 0.20-3.00 | 57 | 揮發酚低量程 | 0.40-8.00 |
32 | 硝酸鹽氮HR | 10.0-60.0 | 58 | 揮發酚高量程 | 1.0-20.0 |
33 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 59 | 有機磷 | 0.2-20 |
34 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 60 | 聯氨(肼) | 0.01-1.2 |
35 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 61 | 硼 | 0.12-2.5 |
36 | 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | 62 | 溶解氧(HR) | 2-15.00 |
37 | 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | 63 | 溶解氧(MR) | 0.20-2.00 |
38 | 硫酸鹽 | 5-250 | 64 | 溶解氧(LR) | 0.100-1.400 |
39 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | |||
重金屬 | |||||
65 | 六價鉻 | 0-0.5 | 70 | 鋅 | 0-5.00 |
66 | 總鉻 | 0-0.5 | 71 | 錳 | 0-5.0 |
67 | 總鐵 | 0-5.0 | 72 | 鋇 | 2-100 |
68 | 亞鐵 | 0-5.0 | 73 | 鋁 | 0.02-0.5 |
69 | 銅 | 0-5.0 | 74 | 鉀 | 0.5-12 |
上一篇 : BX-H1214多功能全自動石墨消解儀
下一篇 : BX-S1302多參數水質分析儀