品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:便攜水質多參數檢測儀 全自動紫外測油儀 多參數水質分析儀 紫外測油儀 便攜式水質檢測儀
產品用途:
便攜式水質檢測儀檢測項目:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物、重金屬等。
儀器特點:
體積小真便捷
操作簡單準確度高
功能強度支持升級
具備儲存打印功能
標配預制試劑
技術參數:
參數 | 性能指標(mg/L) | 參數 | 性能指標(mg/L) | 參數 | 性能指標(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氨氮 | 0-50 | 總磷 | 0-30 |
總氮 | 0-450 | 濁度 | 0-4000NTU | 色度 | 50-5000度 |
懸浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 總氯 | 0-12 |
二氧化氯 | 0-30 | 臭氧 | 0-50 | 表面活性劑 | 0-30 |
硫化物 | 0-10 | 氰-化-物 | 0-10 | 磷酸鹽 | 0-30 |
氟化物 | 0-16 | 有效氧 | 0-5000 | 尿素 | 0-70 |
氰尿酸 | 0-500 | 六價鉻 | 0-50 | 總鉻 | 0-50 |
鐵 | 0-50 | 鎳 | 0-100 | 銅 | 0-48 |
鋅 | 0-20 | 錳 | 0-50 | 銀 | 0-50 |
鋁 | 0-50 | 鉛 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
揮發酚 | 0-50 | 甲醛 | 0-20 | 活性氧 | 0-30 |
硝酸鹽(氮) | 0-30 | 亞硝酸鹽(氮) | 0-4 | 硫酸鹽 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
上一篇 : BX-S305觸屏COD氨氮檢測儀
下一篇 : BX-S307智能型紅外分光測油儀