品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,地礦,綜合 |
關鍵詞:BX-H1132AB多功能三軸向振動測量分析儀
手持式振動測量儀 振動檢測儀器 機械振動測試儀 環境振動分析儀 環境振動檢測儀 環境微振動分析儀
■產品用途:
BX-H1132AB多功能三軸向振動測量分析儀是一種采用數字信號處理技術的多通道手持式分析儀,可以同時進行三軸向振動測量。它具有多種評價振動用的頻率計權。可以進行全身振動測量、手傳振動測量、環境振動測量,還可以對振動進行1/3 OCT頻譜分析。
■技術參數:
執行標準 | GB/T 23716—2009 人體對振動的響應 測量儀器 (ISO 8041:2005 , IDT) GB/T 3241—2010 電聲學 倍頻程和分數倍頻程濾波器 (IEC 61260:1995, MOD) | |
適用標準 | GB/T 10071—1988 城市區域環境振動測量方法; GB/T 13441.1—2007 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第1部分:一般 要求 (ISO 2631-1:1997 , IDT); GB/T 13441.2—2008 機械振動與沖擊 人體暴露于全身振動的評價 第2部分:建筑 物內的振動(1 Hz~80 Hz) (ISO 2631-2:2003, IDT); GB/T 14790.1—2009 機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分:一般 要求 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 14790.2—2014機械振動 人體暴露于手傳振動的測量與評價 第1部分:工作 場所測量實用指南 (ISO 5349-1:2001, IDT); GB/T 50355-2005 住宅建筑室內振動限值及其測量方法標準; GB/T 50452-2008 古建筑防工業振動技術規范; JGJ/T 170-2009 城市軌道交通引起建筑物振動與二次輻射噪聲限值及其測量方法標準; 其他相關標準等; | |
頻率計權及其量程 (以10-6 m/s2為參考) | VLx-y(全身水平) 70 ~ 175 VLz(全身垂向) 80 ~ 185 Wb(z軸,座椅表面) 81 ~ 185 Wc(x軸,座椅-靠背) 78 ~ 183 Wd(x,y軸,座椅表面) 73 ~ 184 We(rx,ry,rz軸,座椅表面) 70 ~ 168 Wj(垂直,臥姿(頭部)) 88 ~ 185 Wk(z軸,座椅表面) 80 ~ 185 Wm(建筑物) 70 ~ 180 Wh(手臂) 70 ~ 185 | |
頻率范圍 | 全身振動測量 | VLx-y/VLz : 1.25 Hz~63 Hz(±1 dB) 1 Hz~80 Hz(±2 dB) Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: 0.63 Hz~63 Hz(±1 dB) 0.315 Hz~125 Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) Wm: 1.25Hz~63Hz(±1dB) 0.63Hz~125Hz(±2 dB) 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) |
手傳振動測量 | Wh : 10 Hz~800 Hz(±1 dB) 5 Hz~1600 Hz(±2 dB) VBLe : 12.5 Hz~630 Hz(±1 dB) 8 Hz~1000 Hz(±2 dB) | |
低頻1/3 OCT分析 | 0.315 Hz~250 Hz(±1 dB) | |
振動1/3 OCT分析 | 20 Hz~2000 Hz(±5%) 2.5 Hz~2000 Hz(±12%) | |
爆破振動在線測量 | 4 Hz~180 Hz(±1 dB) | |
時間平均常數 | 1s、8s | |
時間平均方式 | 指數平均、線性平均 | |
主要測量指標 | 全身振動測量:Max、Min、Leq,T、5個Ln(n可以從1到99之間設定)、SD、Peak、VDV、VLxyz、VLcdd、VLddk 手傳振動測量:Max、Min、Leq,T、Leq,4h、Leq,8h 低頻1/3 OCT分析:Max、Min、Leq,T、5個Ln(n可以從1到99之間設定)、30個中心頻率點、AP、SD、5個合成頻率計權(wz、wx、wm、wk、wu) 振動1/3 OCT分析:Max、Min、Leq,T、30個中心頻率點、acc、vel、disp 爆破振動在線測量:三個方向的速度峰值、峰值頻率 | |
采樣頻率 | 750 Hz或12 kHz | |
統計采樣間隔 | 0.1s | |
存儲容量 | 內置32M bit Flash RAM,特多1024組數據或81920s記錄結果 | |
輸出接口 | 直流、交流、RS232、USB、藍牙 | |
工作電源 | 6節LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續使用12小時以上;也可使用4 V~6 V外接直流電源 | |
工作環境 | 工作溫度:-10 ℃~ 50 ℃ 存貯溫度:-20 ℃~70 ℃ 相對濕度:25 %RH~90 %RH |
上一篇 : BX-H1131AB手持式振動測試儀
下一篇 : BX-H1133AB數字化手傳振動測試儀