更新時間:2023-11-08
訪問量:2052
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:
環(huán)境氣象監(jiān)測儀 自動監(jiān)測氣象站 氣象參數(shù)監(jiān)測 氣象傳感器設(shè)備 氣象環(huán)境傳感器 氣象觀測儀
產(chǎn)品用途:
BX-N805無線農(nóng)業(yè)氣象傳感器監(jiān)測站是由數(shù)據(jù)采集終端和各種環(huán)境傳感器組成,儀器可將采集的傳感器數(shù)值通過GPRS/WIFI/4G網(wǎng)絡(luò)傳輸至遠(yuǎn)端服務(wù)器或存儲至采集終端待客戶下載。
技術(shù)參數(shù):
測定指標(biāo) | 參數(shù) | 測定指標(biāo) | 參數(shù) |
空氣溫度 | 測量范圍:-40~80℃; 溫度測量精度:±0.5℃; 溫度分辨率:0.1℃; 平均功耗:150mW; 響應(yīng)時間:<0.5秒; | 雨量 | 翻斗與磁簧開關(guān) 輸出:閉合節(jié)點(diǎn); 分辨率:0.2mm; |
空氣濕度 | 測量范圍:0~100RH%; 濕度測量精度:±3 RH%; 濕度分辨率:0.1 RH% | C02 | 范圍:0~2000ppm 精度:40ppm+ 測量值×3% 分辨率:1ppm |
風(fēng)向 | 精密測量角材料; 量程:0~360°; 啟動風(fēng)速:<0.5m/s; 準(zhǔn)確度:±3°; 分辨率:1°; 模擬信號輸出:0~5V; | 土壤溫度 | 范圍:-30~70℃; 測量精度:;±0.2℃ |
光照強(qiáng)度 | 量程:0~100Klux(可調(diào)節(jié)); 測量精度:±2%; 工作電流:10ma; 響應(yīng)時間:300ms; 模擬信號輸出:0.5~2.5V(輸出范圍可調(diào)節(jié)0~5V) | 土壤濕度 | 范圍:0~95%; 測量精度:0~50%(m³/m³)范圍內(nèi)為±2%(m³/m³) 分辨率:0.1% |
大氣壓 | 測量量程:30-110kPa; 測量精度:±0.12hpa; 信號接口:I2C; | 風(fēng)速 | 三杯式風(fēng)杯 量程:0~70m/s; 啟動風(fēng)速:<0.3m/s; 峰值電流:20ma 模擬信號輸出:0~5V; |
上一篇 : BX-N8047寸全彩觸摸屏田間小氣候監(jiān)測站
下一篇 : BX-H302懸掛式測量溫濕度記錄儀